Montana High School Counselor Directory
export to excel| Absarokee High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 327 S. Woodard Ave., Absarokee MT 59001- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Alberton High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| PO Box 330, 306 Railroad, Alberton MT 59820 | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Anaconda High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 515 Main St., Anaconda MT 59711- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Arlee High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 72220 Fryant Street, Arlee MT 59821- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Augusta High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 307, 322 N. Broadway, Augusta MT 59410- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Bainville High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 177, 409 Tubman, Bainville MT 59212- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Baker High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 659, 1015 So 3rd West, Baker MT 59313- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Beaverhead Co. High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 104 N. Pacific, Dillon MT 59725- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Belfry High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 210, 200 Wisconsin, Belfry MT 59008- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Belgrade High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 303 N Hoffman, Belgrade MT 59714- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Belt Valley High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 197, 1 Church St., Belt MT 59412- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Big Sandy High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 570, 398 1st. Ave., Big Sandy MT 59520- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Big Sky High School | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||||||||
| 3100 S. Ave. W., Missoula MT 59804- | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Bigfork High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 188, 600 Commerce, Bigfork MT 59911- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Billings Career Center High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Central Ave., Billings MT 59102- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Billings Central Catholic High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 3 Broadwater Ave., Billings MT 59101- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Billings Christian High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 4525 Grand Ave., Billings MT 59106- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Billings Senior High School | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||||||||||||||
| 415 N. 30th, Billings MT 59101- | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Billings Skyview High School | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||||||||
| 1775 High Sierra Blvd, Billings MT 59105 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Billings West High School | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||||||||||||||
| 2201 St. Johns Ave., Billings MT 59102- | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Blue Sky High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Rudyard MT | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Box Elder High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 205, Main St., Box Elder MT 59521- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Bozeman Senior High School | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||||||||
| 205 N. 11th Ave, Bozeman MT 59715 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Brady High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Brady MT | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Bridge Academy High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 1203 US Hwy 2 W, Suites 28 & 29, Kalispell MT 59901- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Bridger High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 467, 429 W. Park Ave., Bridger MT 59014- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Broadview High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 147, 13935 1st. St., Broadview MT 59015- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Broadwater Co. High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 201 N Spruce, Townsend MT 59644- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Brockton High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 198, 215 N. 5th St., Brockton MT 59213- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Browning High School | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||
| 112 First Ave. SW, Browning MT 59417- | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Butte Central High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 9 S. Idaho St., Butte MT 59701- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Butte Senior High School | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||
| 401 S.Wyoming, Butte MT 59701 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Carter Co. High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 458, 111 Speelmon St., Ekalaka MT 59324- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Cascade High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| PO Box 529, 321 Central West, Cascade MT 59421-0529 | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Centerville High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 693 Stockett Road, Sand Coulee MT 59472- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Central Alternative High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 724 Louisiana Ave., Libby MT 59923 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Central Catholic High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 1399, 1301 20th St. S., Great Falls MT 59405- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Charlo Public High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 10, 404 1st. Ave. W., Charlo MT 59824- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Chester High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Chester MT | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Chester-Joplin-Inverness High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| PO Box 550, 550 School Drive, Chester MT 59522- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Chinook High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 1059, 528 Ohio, Chinook MT 59523- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Choteau High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 857, 204 7th Ave. NW, Choteau MT 59422- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Circle High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 99, 1105 F Ave., Circle MT 59215- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| CM Russell High School | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||||||||||||||
| 228 17th Ave. NW, Great Falls MT 59404- | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Colstrip High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 159, 5000 Pine Butte Dr., Colstrip MT 59323- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Columbia Falls High School | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||
| 610 13th St. West, Box 1259, Columbia Falls MT 59912 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Columbus High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 433 N. 3rd St., Columbus MT 59019- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Conrad High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 215 S. Maryland, Conrad MT 59425- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Corvallis High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| Box 700, 1045 Main, Corvallis MT 59828- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Crossroads Alternative High School High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 1320 Grand Ave., Billings MT 59102- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Culbertson High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 459, 423 1st Ave. W, Culbertson MT 59218- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Custer High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 69, 304 4th Ave., Custer MT 59024- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Custer Co. High School | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||
| 20 South Center, Miles City MT 59301- | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Cut Bank High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 101 3rd Ave. SE, Cut Bank MT 59427- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Darby High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 209 School Dr., Darby MT 59829- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Dawson Co. High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 900 N. Merrill Ave., Glendive MT 59330- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Denton High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 1048, 1200 Lehman, Denton MT 59430- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Dodson High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 278, 124 1st. Ave. W, Dodson MT 59524- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Drummond High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 349, 108 Edwards, Drummond MT 59832- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Dutton High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Dutton MT | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Dutton/Brady High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 101 2nd St. NE, Dutton MT 59433- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Ennis High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 517, 223 Charles St., Ennis MT 59729- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Fairfield High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| PO Box 399, Fairfield MT 59436-0399 | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Fairview High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 467, 713 S. Western Ave., Fairview MT 59221- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Fergus High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 1001 Casino Creek Dr., Lewistown MT 59457 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Fergus Co. High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Lewistown MT | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Flathead High School | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||||||||
| 644 4th Ave West, Kalispell MT 59901- | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Flaxville High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 89, 400 1st Ave., Flaxville MT 59222- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Florence-Carlton High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 5602 Old Hwy 93, Florence MT 59833- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Foothills Community Christian School High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 2210 5th Ave. N, Great Falls MT 59401- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Forsyth High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 319, 425 N. 10th Ave., Forsyth MT 59327- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Fort Benton High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 1820 Washington, Fort Benton MT 59442- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Frazer High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| PO Box 488, 325 6th St., Frazer MT 59225- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Frenchtown High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| Box 117, 17620 Frontage Rd., Frenchtown, MT 59834 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Froid High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 218, 408 1st St. So., Froid MT 59226- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Fromberg High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 189, 301School St., Fromberg MT 59029- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Gardiner High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 510 Stone St., Gardiner MT 59030- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Garfield Co. High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 409, 324 Marguerit, Jordan MT 59337- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Geraldine High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 347, 238 Brewster St., Geraldine MT 59446- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Geyser High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 70 103 3rd St. E, Geyser MT 59447- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Glacier High School High School | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||||||||
| 375 Wolfpack Way, Kalispell MT 59901 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Glasgow High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 28, 200 7th St., Glasgow MT 59230- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Granite Co. High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 400 407 Schnepel St., Philipsburg MT 59858- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Granite Co. High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Box 400 407 Schnepel St., Philipsburg MT 59858- | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Grass Range High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 58, 310 E. 2nd St., Grass Range MT 59032 | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Great Falls High School | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||||||||||||||
| 1900 2nd Ave. S., Great Falls MT 59405- | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Hamilton High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 327 Fairgrounds Rd., Hamilton MT 59840- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Hardin Senior High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 702 N. Terry Ave., Hardin MT 59034- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Harlem High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 339, 610 1st Ave. SE, Harlem MT 59526- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Harlowton High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 288, 304 Division St., Harlowton MT 59036- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Harrison High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 7, 120 Harrison St, Harrison MT 59735- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Havre High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| Box 7791, 900 18th St., Havre MT 59501- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Hays LodgePole High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| PO Box 110, Hwy 66, Hays MT 59527- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Heart Butte High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 259, School Rd., Butte MT 59448- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Helena High School | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||||||||||||||
| 1300 Billings Ave., Billings MT 59601- | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Helena Capital High School | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||||||||||||||
| 100 Valley Dr., Helena MT 59601- | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Helena Christian High School High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 1421 N. Roberts, Helena MT 59601- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Hellgate High School | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||||||||
| 900 S. Higgins Ave., Missoula MT 59801- | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Heritage Baptist School High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 900 52nd St. N, Great Falls MT 59405 | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Highwood High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 100, 160 West St. So., Highwood MT 59450- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Hinsdale High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 398, 600 N. Montana, Hinsdale MT 59241- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Hobson High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 410, 400 Central, Hobson MT 59452- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Hot Springs High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 1005, 305 Broadway, Hot Springs MT 59845- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Huntley Project High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 1477 Ash St., Worden MT 59088- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Hysham High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 272, 115 Summit, Hysham MT 59038- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Jefferson Co. High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 838, 312 S. Main, Boulder MT 59632- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Joliet High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 590, 300 N. Park, Joliet MT 59041- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Joplin-Inverness High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Joplin MT | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Judith Gap High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 67, 306 4th Ave., Judith Gap MT 59453- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Kremlin-Gildford High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Gildford MT | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Lambert High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 260, 301 3rd Ave. N., Lambert MT 59243- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Lame Deer High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 96, Hwy 39, Lame Deer MT 59043- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Laser School High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 233 1st Ave. E, Kalispell MT 59901- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Laurel High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 203 E. 8th St., Laurel MT 59044- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Lavina High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 290, 214 1st St. E., Lavina MT 59046- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Libby High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| 150 Educational Way, Libby MT 59923 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Lima High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| PO Box 186, 1 North Harrison, Lima MT 59739- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Lincoln High School | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||||||||
| Box 39, 808 Main St., Lincoln MT 59639- | n/a | n/a | n/a | |||||||||
|
||||||||||||
| Lincoln Co. High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 2000, 335 6th St. E., Eureka MT 59917- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Lincoln High School High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | ||||
| Lincoln MT | n/a | n/a | n/a | |||
|
||||||
| Lodge Grass High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 810, 124 N. George, Lodge Grass MT 59050- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Loyola Sacred Heart High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 320 Edith, Missoula MT 59801- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Lustre Christian High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| 294 Lustre Road, Frazer MT 59225- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Malta High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| P.O. Box 670, South 9th Street W., Malta MT 59538- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Manhattan High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Address | Phone Number | Website | |||||||
| Box 425, 200 W. Fulton, Manhattan MT 59741- | n/a | n/a | n/a | ||||||
|
|||||||||
| Manhattan Christian High School | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
